Канальный кондиционер MDV MDTB -76HWN1 / MDOV-76HN1
Технические характеристики канального кондиционера MDV MDTB -76HWN1 / MDOV-76HN1
Описание канального кондиционера MDV MDTB -76HWN1 / MDOV-76HN1
Сплит-система Комплект сплит-системы: внутренний и внешний блоки кондиционера.
Канальный кондиционер. Внутренний блок кондиционера устанавливают в межпотолочном пространстве. Есть возможность подмеса свежего воздуха, работа с воздуховодами.
ON-OFF кондиционер. Устройства постоянной производительности: работают по схеме "включение — выключение".
Фреон R410A. Используется современный хладагент — нетоксичный для человека, негорючий, не разрушающий озоновый слой.
Работа в режиме охлаждения и обогрева. Кондиционер может работать и на охлаждение воздуха, и на нагрев.
Ночной режим работы. Есть функция пониженной шумности и/или специального управления температурой для повышения комфорта и снижения расхода электричества.
Работа в автоматическом режиме. Пользователь задает только температуру, а остальные параметры работы кондиционер определяет самостоятельно.
Автоперезапуск. Функция автоматического включения после пропадания и восстановления подачи электричества.
Работа в режиме вентиляции. Устройство может работать в режиме вентиляции (без охлаждения и обогрева)
Режим осушения воздуха. Есть функция снижения влажности воздуха в помещении без понижения или повышения температуры.
Работа в режиме приточной вентиляции. Кондиционер способен реализовать подмес свежего воздуха с улицы к уже циркулирующему в помещении.
Проводной пульт в комплекте. Проводной пульт входит в комплектацию оборудования.
Подключение электропитания Подключение электропитания осуществляется в внешнему блоку устройства.
Сплит-системы канального типа представляют собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Внутренние блоки канальных кондиционеров незаметны для глаз окружающих, легко монтируются в декоративный короб и закрываются декоративной решёткой. Система состоит из наружного блока, внутреннего блока и проводного пульта ДУ. В наружном блоке расположены компрессор, вентилятор и другие элементы холодильного контура. Во внутреннем блоке расположены теплообменник, вентилятор, система управления и дренажная помпа. Внутренние блоки канальных сплит-систем серии MDTB развивают внешнее статическое давление до 100 Па. Используются компрессоры GMCC (совместное производство с Toshiba) и Copeland. Канальные сплит-системы могут быть использованы для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Они рассчитаны на работу в режиме рециркуляции или в режиме частичной рециркуляции с подмесом подготовленного свежего воздуха. Внутренние блоки канальных кондиционеров устанавливаются, например, за подвесным потолком, воздух забирается и распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Канальные кондиционеры MDV полупромышленной серии - это сплит-системы мощностью до 60000 BTU. Воздух забирается из помещения через решетку, обрабатывается внутренним блоком, и по системе воздуховодов снова подается в помещения через распределительные решетки. Внутренний блок снабжен вентилятором, позволяющим преодолеть сопротивление распределительных воздуховодов и решеток. При обеспечении подачи свежего воздуха, дополнительно к канальному кондиционеру необходимо устанавливать электрические или водяные калориферы, клапаны, фильтры, наружные решетки, систему автоматики, обеспечивающие необходимый подогрев, фильтрацию подаваемого воздуха и управление системой подачи свежего воздуха, или применять приточные вентиляционные установки со встроенными нагревателями. Благодаря полноценной вентиляции за счет возможности притока свежего воздуха, канальная сплит-система создает гармоничную атмосферу уюта и комфорта, а ее скрытый монтаж в подвесном потолке не влияет на интерьер обслуживаемого помещения. Встроенная дренажная помпа. Предустановленный низкотемпературный комплект, работа на охлаждение при температурах наружного воздуха до -25С (модели с индексом L).
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDTB-18HWN1 MDOU-18HN1(-L) | MDTB-24HWN1 MDOU-24HN1(-L) | MDTB-36HWN1 MDOU-36HN1(-L) | MDTB-48HWN1 MDOU-48HN1(-L) | MDTB-60HWN1 MDOU-60HN1(-L) |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 5.3 | 7.1 | 10.5 | 14 | 16 |
Теплопроизводительность, кВт | 6 | 7.6 | 12 | 15 | 19 |
Электропитание, (ВБ) V-ph-Hz | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 380-50-3 | 380-50-3 | 380-50-3 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 380-50-3 | 380-50-3 | 380-50-3 |
Охлаждение, (In) А | 8.2 | 11.4 | 5.8 | 7.5 | 9 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 4.9 | 5.9 |
Нагрев, (In) А | 8.7 | 10.9 | 6.5 | 8.1 | 10.5 |
Нагрев (Pn), кВт | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 5.3 | 6.86 |
Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 1170 | 1400 | 2270 | 3010 | 3150 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 33 | 41 | 41 | 43 | 43 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 54 | 55 | 55 | 55 | 59 |
EER | 2.59 | 2.65 | 2.56 | 2.48 | 2.45 |
COP | 3.15 | 3.16 | 2.79 | 2.83 | 2.77 |
Класс энергопотребления | B | C | C | D | D |
Хладагент, Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Габаритные, размеры Ш х В х Г(ВБ), мм | 920*210*635 | 920*270*635 | 1140*270*775 | 1200*300*865 | 1200*300*865 |
Габаритные размеры, Ш х В х Г(НБ), мм | 762*593*282 | 845*695*324 | 990*966*354 | 900*1167*340 | 900*1167*340 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г(ВБ), мм | 1135*290*655 | 1135*350*655 | 1355*350*795 | 1385*373*920 | 1385*373*920 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г(НБ), мм | 887×645×355 | 965*755*395 | 1120*1100*435 | 1032*1307*443 | 1032*1307*443 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 24 | 28 | 36 | 47 | 47 |
Вес Нетто (НБ), кг | 39 | 53 | 94 | 102 | 106 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 28 | 32 | 43 | 55 | 55 |
Вес Брутто (НБ), кг | 42 | 57 | 96 | 106 | 111 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 9,53(3/8") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | 19(3/4") | 19(3/4") | 19(3/4") |
Максимальная длина труб, м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
|
Новые наименования моделей | Мощность кВт | Потр. мощн., кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уров. шума ДБ(A) | Габариты блока, мм, ВхШхГ | Вес нетто, кг | Подключение электропитания | Розничная цена, USD | Розничная цена, руб. на 26.03.15 | |||
охл. | нагр. | unit | set | ||||||||||
Cплит-системы канального типа с зимним комплектом (до -25 градусов), средненапорные, фильтр, встроенная помпа, проводной пульт ДУ в комплекте | |||||||||||||
MDTB-18HWN1 indoor | 5,28 | 5,57 | 0,11 | 1170 | 33 | 210*920*670 | 24,00 | внутр.блок | 457 | 1 443 | 25774,80 | 81385,2 | |
MDOU-18HN1-L outdoor | 5,28 | 5,57 | 2,13 |
|
43 | 760*590*285 | 37,00 | 986 | 55610,40 | ||||
MDTB-24HWN1 indoor | 7,03 | 7,74 | 0,13 | 1400 | 34 | 270*935*670 | 26,50 | наружн.блок | 592 | 1 899 | 33388,80 | 107104 | |
MDOU-24HN1-L outdoor | 7,03 | 7,74 | 2,50 |
|
54 | 842*700*320 | 49,20 | 1 307 | 73714,80 | ||||
MDTB-36HWN1 indoor | 10,60 | 10,70 | 0,25 | 2270 | 37 | 270*1140*775 | 36,00 | 788 | 2 758 | 44443,20 | 155551 | ||
MDOU-36HN1-L outdoor | 10,60 | 10,70 | 3,82 |
|
57 | 965*990*345 | 85,00 | 1 970 | 111108,00 | ||||
MDTB-48HWN1 indoor | 14,10 | 15,20 | 0,29 | 3010 | 40 | 300*1200*865 | 44,50 | 972 | 3 104 | 54820,80 | 175066 | ||
MDOU-48HN1-L outdoor | 14,10 | 15,20 | 5,19 |
|
59 | 900*1170*350 | 93,20 | 2 132 | 120244,80 | ||||
MDTB-60HWN1 indoor | 16,20 | 18,20 | 0,31 | 3150 | 38 | 300*1200*865 | 47,00 | 1 089 | 3 528 | 61419,60 | 198979 | ||
MDOU-60HN1-L outdoor | 16,20 | 18,20 | 6,23 |
|
59 | 900*1170*350 | 97,00 | 2 439 | 137559,60 |
Aналоги MDV MDTB -76HWN1 / MDOV-76HN1
Самовывоз со склада
Самовывоз c главного склада: ул. Посадская, дом 21 корп. 2, г. Екатеринбург
Бесплатно