Внешний блок мультизональной системы MDV Water source V4+ MDVS-280W/DRN1
Автоматический расчет стоимости доставки недоступен для данного товара.
Технические характеристики внешнего блока MDV Water source V4+ MDVS-280W/DRN1
Описание внешнего блока MDV Water source V4+ MDVS-280W/DRN1
Наружные блоки системы VRF V4+ с жидкостным охлаждением конденсатора. Применение жидкостного охлаждения позволяет использовать данный тип оборудования (при условии применения в качестве теплоносителя растворов гликолей) круглогодично. Идеальное решение для поддержания необходимых климатических условий в помещениях дата-центров, помещениях с телекоммуникационным и серверным оборудованием. Модульный принцип соединения блоков для получения необходимой производительности. Модельный ряд 25,2, 28, 33,5кВт. Максимальная мощность модуля из 3-х блоков - 101,5кВт (36НР). Используется принцип свободной комбинации блоков по мощности в модуле. Все блоки в едином компактном габарите, 780×1000×550мм (ШхВхГ). Малый вес - 146кг. Новые высокоэффективные компрессоры DC-инвертор производства Hitachi. Система автоматической адресации внутренних блоков. Увеличенный перепад высоты между внутренними блоками - 30 метров. Технология динамического газового баланса для модульной сборки блоков, нет трубы газового баланса. Система автоматического выравнивания моточасов компрессоров для модульной сборки блоков. Увеличенные коэффициенты EER, COP, IPLV.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDVS-252W/DRN1 | MDVS-280W/DRN1 | MDVS-335W/DRN1 |
---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 25.2 | 28 | 33.5 |
Теплопроизводительность, кВт | 27 | 31.5 | 35 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 4.8 | 6 | 8 |
Нагрев (Pn), кВт | 6.07 | 5.4 | 4.81 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 51 | 52 | 52 |
Расход воды, м3/ч | 5.4 | 6 | 7.2 |
Температура воды на входе, ℃ | +7 - +45 | +7 - +45 | +7 - +45 |
EER | 5.25 | 4.59 | 4.19 |
IPLV | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
COP | 4.45 | 5.83 | 7.8 |
Хладагент, Тип | R410A | R410A | R410A |
Габаритные размеры, Ш х В х Г(НБ), мм | 780×1000×550 | 780×1000×550 | 780×1000×550 |
Вес Нетто (НБ), кг | 146 | ||
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 25,4(1") | 25,4(1") | 31,75(1" 1/2") |
Новые наименования моделей | Суммарная мощность присоединяемых внутренних блоков | Мощность, кВт | Потр. мощн., кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уров. шума, ДБ (A) | Габариты блока, мм, ВхШхГ | Вес нетто, кг | Розничная цена, USD | Розничная цена, руб. на 29.05.2015 | |
Наружный блок Water source W series c водяным охлаждением конденсатора (DC inverter, R410A, 380V) | ||||||||||
MDVS-252W/DRN1 | 32,7 | 25,2 | 27,0 | 4,8 | 51 | 780*1000*550 | 146 | 5 812 | 303 966 | |
MDVS-280W/DRN1 | 36,4 | 28,0 | 31,5 | 6,1 | 52 | 780*1000*550 | 146 | 6 102 | 319 119 | |
MDVS-335W/DRN1 | 43,5 | 33,5 | 35,0 | 8,0 | 52 | 780*1000*550 | 146 | 6 794 | 355 328 |
Aналоги MDV Water source V4+ MDVS-280W/DRN1
Самовывоз со склада
Самовывоз c главного склада: ул. Посадская, дом 21 корп. 2, г. Екатеринбург
Бесплатно