Напольно-потолочный блок MDV D-DL MDV-D80DL/N1
Автоматический расчет стоимости доставки недоступен для данного товара.
Технические характеристики напольно-потолочного блока кондиционера MDV D-DL MDV-D80DL/N1
Описание напольно-потолочного блока кондиционера MDV D-DL MDV-D80DL/N1
ВНУТРЕННИЕ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ VRF
Напольно-потолочный блок обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль стены или потолка по 4-м сторонам (вверх-вниз, вправо-влево). Это позволяет равномерно распределить воздух по всему объему обслуживаемого помещения и избежать прямого попадания холодного воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения. Используется там, где недостаточно обычного традиционного кондиционера настенного типа (большие помещения с высокими потолками, залы ресторанов, супермаркеты, крупные офисы и т.д.). Идеально подходит для помещений сложной архитектуры, например, имеющих сильно вытянутую форму.
Внутренний блок VRF напольно-потолочного типа отличается низким уровнем шума и простотой установки, как к потолку, так и к стене. Поставляется в комплекте с беспроводным пультом ДУ. Управление блоком осуществляется с пульта ДУ. Возможно подключение опционального проводного пульта ДУ или центрального контроллера. На передней панели блока находится панель управления и индикации с приемником ИК-сигналов от пульта ДУ. Блок выполнен в современном стильном дизайне, имеет компактные размеры.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDV-D36DL/N1-C | MDV-D45DL/N1-C | MDV-D56DL/N1-C | MDV-D71DL/N1-C | MDV-D80DL/N1-C | MDV-D90DL/N1-C | MDV-D112DL/N1-C | MDV-D140DL/N1-C | MDV-D160DL/N1-C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
Теплопроизводительность, кВт | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
Электропитание, (ВБ) V-ph-Hz | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 120 | 120 | 122 | 125 | 130 | 130 | 182 | 182 | 230 |
Нагрев (Pn), кВт | 120 | 120 | 122 | 125 | 130 | 130 | 182 | 182 | 230 |
Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 650 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1980 | 1980 | 2300 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 52 |
Хладагент, Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Габаритные, размеры Ш х В х Г(ВБ), мм | 990x660x206 | 990x660x206 | 990x660x206 | 990x660x206 | 1280*660*206 | 1280*660*206 | 1670*680*244 | 1670*680*244 | 1670*680*285 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г(ВБ), мм | 1089x744x296 | 1089x744x296 | 1089x744x296 | 1089x744x296 | 1379x744x296 | 1379x744x296 | 1764x760x329 | 1764x760x329 | 1775*372*760 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 29 | 29 | 29 | 29 | 37 | 37 | 54 | 54 | 57.5 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 61 | 61 | 63.5 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") |
Диаметр труб (ДТ) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Новые наименования моделей | Мощность, кВт | Потр. мощн., кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уров. шума, ДБ (A) | Габариты блока, мм, ВхШхГ | Вес нетто, кг | Розничная цена, USD | Розничная цена, руб. на 29.05.2015 | |
охл. | нагр. | ||||||||
Внутренние блоки напольно-потолочного типа в комплекте с ИК ПДУ | |||||||||
MDV-D36DL/N1-C | 3,6 | 4,0 | 0,120 | 650 | 38 | 660х995х199 | 27 | 719 | 37590 |
MDV-D45DL/N1-C | 4,5 | 5,0 | 0,120 | 800 | 38 | 660х995х199 | 27 | 743 | 38833 |
MDV-D56DL/N1-C | 5,6 | 6,3 | 0,122 | 800 | 38 | 660х995х199 | 30 | 758 | 39627 |
MDV-D71DL/N1-C | 7,1 | 8,0 | 0,125 | 800 | 38 | 660х995х199 | 30 | 809 | 42319 |
MDV-D80DL/N1-C | 8,0 | 9,0 | 0,130 | 1200 | 40 | 660х1280х199 | 37 | 887 | 46392 |
MDV-D90DL/N1-C | 9,0 | 10,0 | 0,130 | 1200 | 40 | 660х1280х199 | 36 | 942 | 49257 |
MDV-D112DL/N1-C | 11,2 | 12,5 | 0,182 | 1980 | 42 | 680х1670х244 | 54 | 993 | 51915 |
MDV-D140DL/N1-C | 14,0 | 16,0 | 0,182 | 1980 | 42 | 680х1670х244 | 54 | 1019 | 53296 |
MDV-D160DL/N1-С | 16,0 | 18,0 | 0,300 | 1980 | 42 | 680х1670х244 | 57,5 | 1274 | 66654 |
Модель | Новые наименования моделей | Мощность, кВт | Потр. мощн., кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уров. шума, ДБ (A) | Габариты блока, мм, ВхШхГ | Вес нетто, кг | Розничная цена, USD | Розничная цена, руб. на 29.05.2015 | |
охл. | нагр. | |||||||||
Внутренние блоки напольно-потолочного типа в комплекте с ИК ПДУ | ||||||||||
MDVi-D90DL/N1 | 9,0 | 10,0 | 0,130 | 1200 | 40 | 660х1280х199 | 36 | 923 | 48 291 | |
MDVi-D112DL/N1 | MDV-D112DL/N1 | 11,2 | 12,5 | 0,182 | 1980 | 42 | 680х1670х244 | 54 | 945 | 49 430 |
MDVi-D140DL/N1 | MDV-D140DL/N1 | 14,0 | 16,0 | 0,182 | 1980 | 42 | 680х1670х244 | 54 | 999 | 52 260 |
Aналоги MDV D-DL MDV-D80DL/N1
Самовывоз со склада
Самовывоз c главного склада: ул. Посадская, дом 21 корп. 2, г. Екатеринбург
Бесплатно