Газовая горелка Ferroli Sun M 10
Автоматический расчет стоимости доставки недоступен для данного товара.
Технические характеристики газовой горелки Ferroli Sun M 10
Описание газовой горелки Ferroli Sun M 10
Устройство работает на газе и сжиженном газе. В качестве топлива используется природный магистральный или сжиженный газ. Для перехода на сжиженный газ может потребоваться специальный комплект.
Одноступенчатая горелка. Одноступенчатая горелка не имеет регулировки по мощности и работает в режимах вкл/выкл.
Универсальная пламенная голова. Длина огневой головы может быть отрегулирована в диапазоне, указанном производителем в технической документации.
Газовая рампа приобретается опционально. Газовая рампа не входит в комплект поставки.
Выпускается под маркой Ferroli. Оборудование производства FERROLI GROUP — это сочетание эффективности, безопасности и доступной цены. 14 заводов в Италии, Испании, Германии, Польше, Турции и Китае работают в соответствии с европейским стандартом ISO 9001-2000.
Газовая горелка с возможностью работы в режиме модуляции
Особенности конструкции горелки Ferroli:
- SUN M3/M6/M10 - одноступенчатые газовые горелки, диапазон мощности от 15 кВт до 120 кВт
- SUN M20/M30/M50/M70 - двухступенчатые газовые горелки с возможностью прогрессивного либо модуляционного управления, диапазон мощности от 85 кВт до 875 кВт
- компактный корпус горелки изготовлен из алюминия, кожух из пластмассы с термо- и звуковой изоляцией
- унифицированная головка горелки с возможностью функционирования на природном либо на сжиженном газе (пропан) без необходимости замены головки
- точная регулировка положения головки горелки относительно сопла при помощи микровинта
- точная настройка объема воздуха, поступающего на горение при помощи сервопривода
- электронный блок управления на базе микропроцессора
- разъемы для подключения горелки к котлу в корпусе горелки
- возможность эксплуатации как в двухступенчатом прогрессивном режиме, так и в режиме модуляции
Модель | Котел | Вид топлива | Мощность, min-max | Число ступеней регулирования | Вес | Розничнвя цена, EURO | |
Для котлов серии ATLAS/ ATLAS D/ ATLAS D K/ GN2 N/ GN4 N | |||||||
SUN M 3 | ATLAS 32/D30/D30 K100 | Газ, G20**-G31* | 15-45 kW | 1 | 9,2 кг | € 820 | |
SUN M 6 | ATLAS 47-62/D42-D55/D42 K130 | Газ, G20**-G31* | 30-60 kW | 1 | 8,7 кг | € 857 | |
SUN M 10 | ATLAS 62-95/D 55-D87/GN2 N06-N07 | Газ, G20**-G31* | 50-120 kW | 1 | 10,4 кг | € 721 | |
SUN M 20*** | GN2 N08-N13 | Газ, G20**-G31* | 85-270 kW | 2 | 25,1 кг | € 1 476 | |
SUN M 30 | GN2 N14/GN4 N07-N09 | Газ, G20**-G31* | 110-365 kW | 2 | 24,6 кг | € 1 541 | |
SUN M 50**** | GN4 N10-N13 | Газ, G20**-G31* | 150-640 kW | 2 | 41,3 кг | € 1 871 | |
SUN M 70 | GN4 N14 | Газ, G20**-G31* | 295-875 kW | 2 | 39,8 кг | € 2 106 |
G31* - сжиженный газ, G20** - природный газ | |||||
*** включение второй ступени от 135 кВт, на меньшей мощности нет смысла использовать данную горелку | |||||
**** включение второй ступени от 260 кВт, на меньшей мощности нет смысла использовать данную горелку |
Технические характеристики газовых горелок Ferroli
Модель | Sun M 3 | Sun M 6 | Sun M 10 | Sun M 20 | Sun M 30 | Sun M 50 | Sun M 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид топлива | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число ступеней регулирования | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная мощность, кВт | 15 | 30 | 50 | 85 | 110 | 150 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная мощность 2я ступень, кВт | - | - | - | 135 | 150 | 255 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт | 45 | 60 | 120 | 270 | 365 | 640 | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход (G20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный 1я ступень, м3/ч | 1.6 | 3.2 | 5.3 | 28.6 | 38.6 | 67.7 | 92.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный 2я ступень, м3/ч | - | - | - | 33.2 | 44.9 | 78.7 | 107.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный 2я ступень, м3/ч | 4.8 | 6.3 | 12.7 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление подачи газа (G20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минимальное, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальное, мбар | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление подачи газа (G31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минимальное, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальное, мбар | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 160 | 160 | 160 | 380 | 380 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс электробезопасности | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (брутто), кг | 18.7 | 21.1 | 23.3 | 24.6 | 25.1 | 41.3 | 39.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляющий газовый блок | в комплекте | в комплекте | опция - MB-VEF | опция - MB-VEF | опция - MB-VEF | опция - MB-VEF | опция - MB-VEF |
МУЛЬТИБЛОКИ для газовых горелок FERROLI | ||||||||
Обязательная комплектация для горелок SUN M10/M20/M30/M50/M70. | ||||||||
Газовые рампы, Серия MB-VEF (электропитание 230 В- 50Гц; класс электробезопасности IP54; рабочая температура от -15 до + 70°C). | ||||||||
Артикул | Газовая рампа | сочетание газовых рамп с горелками | сочетание газовых рамп с горелками |
Розничная цена на 10.06.2015 |
||||
присоединительный размер ("-дюйм) | M 10 | M 20 | M 30 | M 50 | M 70 | |||
094010X0 | 1/2" | ü | €325 | 20 215р. | ||||
094012X0 | 3/4" | ü | €848 | 52 746р. | ||||
094000X0 | 3/4" | ü | ü | €1155 | 71 841р. | |||
094005X0 | 3/4" | ü | ü | €1124 | 69 913р. | |||
094001X0 | 1"1/4 | ü | ü | €1462 | 90 936р. | |||
094006X0 | 1"1/4 | ü | ü | €1385 | 86 147р. | |||
094003X0 | 1"1/2 | ü | ü | €1662 | 103376р. | |||
094004X0 | 2" | ü | ü | €3175 | 197485р. | |||
094002X0 | Комплект для работы горелки в режиме модуляции (регулятор RWF40 Siemens, датчик темп.QAE22) | €1350 | 83 970р. |
Aналоги Ferroli Sun M 10
Самовывоз со склада
Самовывоз c главного склада: ул. Посадская, дом 21 корп. 2, г. Екатеринбург
Бесплатно