Кассетный блок кондиционера MDV D 45Q4/N1-D
Автоматический расчет стоимости доставки недоступен для данного товара.
Технические характеристики кассетного блока кондиционера MDV D 45Q4/N1-D
Описание кассетного блока кондиционера MDV D 45Q4/N1-D
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ VRF
КАСЕТНЫЕ (ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ) С 4-х СТОРОННИМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВОЗДУХА
Касетные блоки - это идеальное решение для обеспечения комфортного микроклимата в помещениях большой площади и предполагающих большое скопление людей. Широко используется в помещениях с подвесными потолками, особенно общественного назначения - в магазинах, офисах, школах, конференц-залах и т.д. Имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение на 360 градусов, что улучшает воздухообмен в помещении. Блоки данного типа всегда оборудованы дренажным насосом для отвода конденсата на высоту до 750мм. Современный дизайн, передовая технология производства компонентов и исходных материалов обеспечивают высокую производительность при низких шумовых характеристиках. Блоки кассетного типа имеют габаритный размер внутреннего блока 840х840 мм, и предназначены для монтажа в стандартный подвесной потолок, имеют встроенную панель управления, что значительно облегчает монтаж изделия, и управляемые жалюзи для обеспечения оптимального комфорта в управлении данной системой. Модельный ряд с диапазоном производительности, от 2,8 до 14 кВт. Максимальный комфорт обеспечивается при установке данного кассетного блока в центре помещения. Современный дизайн и продуманная конструкция делают блок почти незаметным - видна только декоративная решетка - лицевая панель. Поставляется в комплекте с беспроводным пультом ДУ. Возможно подключение опционального проводного пульта ДУ или центрального контроллера.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDV-D28Q4/N1-D | MDV-D36Q4/N1-D | MDV-D45Q4/N1-D | MDV-D56Q4/N1-D | MDV-D71Q4/N1-C | MDV-D80Q4/N1-D | MDV-D90Q4/N1-D | MDV-D100Q4/N1-D | MDV-D112Q4/N1-D | MDV-D140Q4/N1-D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.5 | 15 |
Электропитание, (ВБ) V-ph-Hz | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 90 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 160 | 160 | 160 | 180 |
Нагрев (Pn), кВт | 90 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 160 | 160 | 160 | 180 |
Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 950 | 950 | 950 | 950 | 1220 | 1220 | 1540 | 1540 | 1540 | 1850 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 | 44 |
Хладагент, Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Габаритные, размеры Ш х В х Г(ВБ), мм | 840x230x840 | 840x230x840 | 840x230x840 | 840x230x840 | 840x230x840 | 840x230x840 | 840x300x840 | 840x300x840 | 840x300x840 | 840x300x840 |
Габаритные размеры, Ш х В х Г (панель), мм | 950x46x950 | 950x46x950 | 950x46x950 | 950x46x950 | 950x46x950 | 950x46x950 | 950x46x950 | 950x46x950 | 950x46x950 | 950x46x950 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г(ВБ), мм | 955x247x955 | 955x247x955 | 955x247x955 | 955x247x955 | 955x247x955 | 955x247x955 | 955x317x955 | 955x317x955 | 955x317x955 | 955x317x955 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г (панель), мм | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Вес Нетто панель, кг | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Вес Брутто панель, кг | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") |
Диаметр труб (ДТ) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Новые наименования моделей | Суммарная мощность присоединяемых внутренних блоков | Мощность, кВт | Потр. мощн., кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уров. шума, ДБ (A) | Габариты блока, мм, ВхШхГ | Вес нетто, кг | Розничная цена, USD | Розничная цена, руб. на 29.05.2015 | |
охл. | нагр. | |||||||||
Внутренние блоки каcсетного типа без декоративной панели в комплекте с ИК ПДУ, со встроенной дренажной помпой | ||||||||||
MDV-D28Q4/N1-D | 2,8 | 3,2 | 0,090 | 950 | 35 | 230х840х840 | 24 | 670 | 35 036 | |
MDV-D36Q4/N1-D | 3,6 | 4,0 | 0,090 | 950 | 35 | 230х840х840 | 24 | 682 | 35 692 | |
MDV-D45Q4/N1-D | 4,5 | 5,0 | 0,090 | 950 | 35 | 230х840х840 | 26 | 766 | 40 041 | |
MDV-D56Q4/N1-D | 5,6 | 6,3 | 0,090 | 950 | 35 | 230х840х840 | 26 | 786 | 41 111 | |
MDV-D71Q4/N1-D | 7,1 | 8,0 | 0,115 | 1220 | 39 | 230х840х840 | 26 | 1 007 | 52 640 | |
MDV-D80Q4/N1-D | 8,0 | 9,0 | 0,115 | 1220 | 39 | 230х840х840 | 26 | 1 056 | 55 229 | |
MDV-D90Q4/N1-D | 9 | 10,0 | 0,160 | 1540 | 43 | 300х840х840 | 32 | 1 081 | 56 540 | |
MDV-D100Q4/N1-D | 10 | 11,0 | 0,160 | 1540 | 43 | 300х840х840 | 32 | 1 126 | 58 888 | |
MDV-D112Q4/N1-D | 11,2 | 12,5 | 0,160 | 1540 | 43 | 300х840х840 | 32 | 1 304 | 68 173 | |
MDV-D140Q4/N1-D | 14 | 15,5 | 0,180 | 1850 | 44 | 310х840х840 | 32 | 1 352 | 70 727 | |
Панели к внутренним блокам кассетного типа VRF | ||||||||||
MDV-MBQ4-03A2 | панель потолочная для кассетных блоков серии Q4/N1-A3 | 30х650х650 | 3 | 66 | 3 452 | |||||
MDV-MBQ4-02B1 | панель потолочная для кассетных блоков серии Q4/N1-D | 40х950х950 | 6 | 81 | 4 211 | |||||
Внутренние блоки однопоточные каcсетного типа без декоративной панели в комплекте с ИК ПДУ, со встроенной дренажной помпой | ||||||||||
MDV-D18Q1/N1-D | 1,8 | 2,2 | 0,03 | 523 | 30 | 153*970*410 | 12,5 | 561 | 29 340 | |
MDV-D22Q1/N1-D | 2,2 | 2,6 | 0,03 | 523 | 30 | 153*970*410 | 12,5 | 601 | 31 411 | |
MDV-D28Q1/N1-D | 2,8 | 3,2 | 0,031 | 573 | 34 | 153*970*410 | 13 | 660 | 34 518 | |
MDV-D36Q1/N1-D | 3,6 | 4,0 | 0,031 | 573 | 34 | 153*970*410 | 13 | 678 | 35 450 | |
Панель к внутренним блокам однопоточным кассетного типа VRF | ||||||||||
MDV-MBQ1-02D | панель потолочная для кассетных блоков серии Q1/N1-D | 25*1180*465 | 3,5 | 66 | 3 452 |
Модель | Новые наименования моделей | Суммарная мощность присоединяемых внутренних блоков | Мощность, кВт | Потр. мощн., кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уров. шума, ДБ (A) | Габариты блока, мм, ВхШхГ | Вес нетто, кг | Розничная цена, USD | Розничная цена, руб. на 29.05.2015 | |
охл. | нагр. | ||||||||||
Внутренние блоки каcсетного типа без декоративной панели в комплекте с ИК ПДУ, со встроенной дренажной помпой | |||||||||||
MDVi-D28Q4/N1-C | MDV-D28Q4/N1-C | 2,8 | 3,2 | 0,090 | 950 | 35 | 230х840х840 | 24 | 657 | 34 345 | |
MDVi-D90Q4/N1-C | 9 | 10,0 | 0,160 | 1540 | 43 | 300х840х840 | 32 | 1 059 | 55 401 | ||
Панели к внутренним блокам кассетного типа VRF | |||||||||||
MDV-MBQ4-02B1 | MDV-MBQ4-02B1 | панель потолочная для кассетных блоков серии Q4/N1-С | 40х950х950 | 6 | 81 | 4 211 |
Aналоги MDV D 45Q4/N1-D
Самовывоз со склада
Самовывоз c главного склада: ул. Посадская, дом 21 корп. 2, г. Екатеринбург
Бесплатно